トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和7年 > 令和7年7月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和7年7月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2025年7月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,577 | 2,244 | 2,141 | 4,385 | 3,914 | 471 |
南千住2丁目 | 1,837 | 1,422 | 1,342 | 2,764 | 2,352 | 412 |
南千住3丁目 | 2,762 | 2,846 | 2,567 | 5,413 | 4,951 | 462 |
南千住4丁目 | 1,801 | 1,786 | 1,892 | 3,678 | 3,237 | 441 |
南千住5丁目 | 3,207 | 2,638 | 2,531 | 5,169 | 4,617 | 552 |
南千住6丁目 | 3,959 | 4,073 | 4,060 | 8,133 | 7,571 | 562 |
南千住7丁目 | 3,381 | 3,179 | 3,357 | 6,536 | 6,021 | 515 |
南千住8丁目 | 4,574 | 5,397 | 5,964 | 11,361 | 10,527 | 834 |
計 | 24,098 | 23,585 | 23,854 | 47,439 | 43,190 | 4,249 |
荒川1丁目 | 2,940 | 2,629 | 2,708 | 5,337 | 4,781 | 556 |
荒川2丁目 | 1,611 | 1,357 | 1,372 | 2,729 | 2,477 | 252 |
荒川3丁目 | 3,834 | 3,181 | 3,300 | 6,481 | 5,173 | 1,308 |
荒川4丁目 | 3,000 | 2,400 | 2,465 | 4,865 | 4,318 | 547 |
荒川5丁目 | 2,459 | 1,921 | 1,977 | 3,898 | 3,472 | 426 |
荒川6丁目 | 2,736 | 2,174 | 2,205 | 4,379 | 4,109 | 270 |
荒川7丁目 | 2,148 | 1,815 | 1,960 | 3,775 | 3,483 | 292 |
荒川8丁目 | 1,127 | 1,216 | 1,277 | 2,493 | 2,327 | 166 |
計 | 19,855 | 16,693 | 17,264 | 33,957 | 30,140 | 3,817 |
町屋1丁目 | 2,250 | 1,900 | 1,904 | 3,804 | 3,494 | 310 |
町屋2丁目 | 1,569 | 1,200 | 1,283 | 2,483 | 2,308 | 175 |
町屋3丁目 | 2,511 | 2,004 | 2,115 | 4,119 | 3,647 | 472 |
町屋4丁目 | 2,246 | 1,976 | 1,943 | 3,919 | 3,632 | 287 |
町屋5丁目 | 2,054 | 2,061 | 2,129 | 4,190 | 3,902 | 288 |
町屋6丁目 | 2,520 | 2,210 | 2,418 | 4,628 | 4,272 | 356 |
町屋7丁目 | 1,798 | 1,818 | 1,832 | 3,650 | 3,480 | 170 |
町屋8丁目 | 1,807 | 1,545 | 1,587 | 3,132 | 2,848 | 284 |
計 | 16,755 | 14,714 | 15,211 | 29,925 | 27,583 | 2,342 |
東尾久1丁目 | 2,520 | 2,296 | 2,221 | 4,517 | 3,928 | 589 |
東尾久2丁目 | 2,538 | 2,240 | 2,227 | 4,467 | 4,179 | 288 |
東尾久3丁目 | 2,136 | 1,847 | 1,936 | 3,783 | 3,509 | 274 |
東尾久4丁目 | 2,763 | 2,278 | 2,250 | 4,528 | 4,006 | 522 |
東尾久5丁目 | 1,794 | 1,655 | 1,593 | 3,248 | 2,960 | 288 |
東尾久6丁目 | 2,642 | 2,313 | 2,382 | 4,695 | 4,402 | 293 |
東尾久7丁目 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,998 | 1,764 | 1,786 | 3,550 | 3,215 | 335 |
計 | 16,401 | 14,403 | 14,395 | 28,798 | 26,209 | 2,589 |
西尾久1丁目 | 1,764 | 1,432 | 1,506 | 2,938 | 2,734 | 204 |
西尾久2丁目 | 1,631 | 1,351 | 1,388 | 2,739 | 2,591 | 148 |
西尾久3丁目 | 1,264 | 1,128 | 1,172 | 2,300 | 2,220 | 80 |
西尾久4丁目 | 2,785 | 2,339 | 2,399 | 4,738 | 4,267 | 471 |
西尾久5丁目 | 1,434 | 1,247 | 1,283 | 2,530 | 2,400 | 130 |
西尾久6丁目 | 1,207 | 1,138 | 1,240 | 2,378 | 2,248 | 130 |
西尾久7丁目 | 2,237 | 1,990 | 1,940 | 3,930 | 3,651 | 279 |
西尾久8丁目 | 2,489 | 2,421 | 2,737 | 5,158 | 4,929 | 229 |
計 | 14,811 | 13,046 | 13,665 | 26,711 | 25,040 | 1,671 |
東日暮里1丁目 | 2,522 | 1,929 | 1,882 | 3,811 | 3,434 | 377 |
東日暮里2丁目 | 2,674 | 2,181 | 2,116 | 4,297 | 3,667 | 630 |
東日暮里3丁目 | 3,656 | 2,972 | 2,993 | 5,965 | 4,717 | 1,248 |
東日暮里4丁目 | 2,734 | 2,168 | 2,051 | 4,219 | 3,270 | 949 |
東日暮里5丁目 | 3,625 | 2,850 | 3,003 | 5,853 | 4,768 | 1,085 |
東日暮里6丁目 | 4,902 | 4,130 | 3,998 | 8,128 | 6,490 | 1,638 |
計 | 20,113 | 16,230 | 16,043 | 32,273 | 26,346 | 5,927 |
西日暮里1丁目 | 4,221 | 3,373 | 3,295 | 6,668 | 5,239 | 1,429 |
西日暮里2丁目 | 4,251 | 3,679 | 3,646 | 7,325 | 6,223 | 1,102 |
西日暮里3丁目 | 1,056 | 861 | 872 | 1,733 | 1,618 | 115 |
西日暮里4丁目 | 1,124 | 988 | 1000 | 1,988 | 1,842 | 146 |
西日暮里5丁目 | 1,572 | 1,216 | 1,140 | 2,356 | 1,841 | 515 |
西日暮里6丁目 | 3,143 | 2,451 | 2,388 | 4,839 | 3,905 | 934 |
計 | 15,367 | 12,568 | 12,341 | 24,909 | 20,668 | 4,241 |
総数 | 127,400 | 111,239 | 112,773 | 224,012 | 199,176 | 24,836 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください