更新日:2025年7月17日

ここから本文です。

令和7年7月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢 総数
0 1,437 725 712
1 1,438 719 719
2 1,514 755 759
3 1,442 750 692
4 1,442 758 684
0から4 小計 7,273 3,707 3,566
5 1,533 816 717
6 1,473 743 730
7 1,527 757 770
8 1,609 813 796
9 1,651 860 791
5から9 小計 7,793 3,989 3,804
10 1,673 866 807
11 1,663 821 842
12 1,626 823 803
13 1,579 814 765
14 1,663 859 804
10から14 小計 8,204 4,183 4,021
15 1,628 840 788
16 1,643 825 818
17 1,699 885 814
18 1,890 959 931
19 2,128 1,112 1,016
15から19 小計 8,988 4,621 4,367
20 2,374 1,215 1,159
21 2,399 1,223 1,176
22 2,902 1,483 1,419
23 3,207 1,668 1,539
24 3,461 1,736 1,725
20から24 小計 14,343 7,325 7,018
25 3,648 1,860 1,788
26 3,683 1,878 1,805
27 3,839 1,990 1,849
28 3,911 1,994 1,917
29 3,662 1,856 1,806
25から29 小計 18,743 9,578 9,165
30 3,782 1,859 1,923
31 3,475 1,826 1,649
32 3,435 1,783 1,652
33 3,381 1,724 1,657
34 3,250 1,652 1,598
30から34 小計 17,323 8,844 8,479
35 3,126 1,602 1,524
36 3,165 1,668 1,497
37 3,138 1,605 1,533
38 3,113 1,625 1,488
39 3,113 1,585 1,528
35から39 小計 15,655 8,085 7,570
40 3,074 1,600 1,474
41 3,091 1,587 1,504
42 3,216 1,725 1,491
43 3,129 1,549 1,580
44 3,087 1,614 1,473
40から44 小計 15,597 8,075 7,522
45 3,192 1,599 1,593
46 3,308 1,661 1,647
47 3,374 1,789 1,585
48 3,344 1,708 1,636
49 3,391 1,708 1,683
45から49 小計 16,609 8,465 8,144
50 3,582 1,829 1,753
51 3,686 1,897 1,789
52 3,649 1,799 1,850
53 3,566 1,847 1,719
54 3,389 1,727 1,662
50から54 小計 17,872 9,099 8,773
55 3,152 1,625 1,527
56 3,274 1,669 1,605
57 2,999 1,588 1,411
58 2,751 1,392 1,359
59 2,658 1,351 1,307
55から59 小計 14,834 7,625 7,209
60 2,729 1,384 1,345
61 2,613 1,389 1,224
62 2,483 1,277 1,206
63 2,258 1,140 1,118
64 2,129 1,055 1,074
60から64 小計 12,212 6,245 5,967
65 2,063 1,041 1,022
66 2,117 1,100 1,017
67 1,886 932 954
68 1,958 958 1,000
69 1,875 969 906
65から69 小計 9,899 5,000 4,899
70 2,008 964 1,044
71 1,931 932 999
72 2,023 980 1,043
73 2,104 1,030 1,074
74 2,294 1,142 1,152
70から74 小計 10,360 5,048 5,312
75 2,502 1,244 1,258
76 2,531 1,186 1,345
77 2,611 1,247 1,364
78 2,198 1,020 1,178
79 1,334 573 761
75から79 小計 11,176 5,270 5,906
80 1,485 670 815
81 1,802 738 1,064
82 1,740 709 1,031
83 1,624 638 986
84 1,474 566 908
80から84 小計 8,125 3,321 4,804
85 1,338 487 851
86 1,049 352 697
87 1,072 389 683
88 1,045 338 707
89 989 310 679
85から89 小計 5,493 1,876 3,617
90 811 248 563
91 612 170 442
92 568 154 414
93 409 87 322
94 293 80 213
90から94 小計 2,693 739 1,954
95 256 52 204
96 198 35 163
97 106 16 90
98 97 16 81
99 65 9 56
95から99 小計 722 128 594
100 32 5 27
101 30 7 23
102 14 1 13
103 9 1 8
104 6 1 5
100から104 小計 91 15 76
105以上 小計 7 1 6
不詳者 0 0 0
総計 224,012 111,239 112,773

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?