トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成31年・令和元年 > 令和元年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和元年9月1日現在町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,238 | 1,991 | 1,970 | 3,961 |
南千住2丁目 | 1,634 | 1,376 | 1,220 | 2,596 |
南千住3丁目 | 2,639 | 2,848 | 2,496 | 5,344 |
南千住4丁目 | 1,759 | 1,783 | 1,972 | 3,755 |
南千住5丁目 | 2,761 | 2,403 | 2,355 | 4,758 |
南千住6丁目 | 3,847 | 4,134 | 4,139 | 8,273 |
南千住7丁目 | 3,056 | 3,065 | 3,088 | 6,153 |
南千住8丁目 | 4,512 | 5,654 | 6,125 | 11,779 |
計 | 22,446 | 23,254 | 23,365 | 46,619 |
荒川1丁目 | 2,734 | 2,480 | 2,619 | 5,099 |
荒川2丁目 | 1,546 | 1,415 | 1,404 | 2,819 |
荒川3丁目 | 3,384 | 3,043 | 3,077 | 6,120 |
荒川4丁目 | 2,479 | 2,139 | 2,176 | 4,315 |
荒川5丁目 | 2,139 | 1,782 | 1,896 | 3,678 |
荒川6丁目 | 2,445 | 2,102 | 2,106 | 4,208 |
荒川7丁目 | 2,285 | 2,045 | 2,220 | 4,265 |
荒川8丁目 | 1,036 | 1,171 | 1,187 | 2,358 |
計 | 18,048 | 16,177 | 16,685 | 32,862 |
町屋1丁目 | 2,152 | 1,935 | 1,976 | 3,911 |
町屋2丁目 | 1,453 | 1,151 | 1,243 | 2,394 |
町屋3丁目 | 2,298 | 1,973 | 2,024 | 3,997 |
町屋4丁目 | 2,188 | 2,011 | 2,009 | 4,020 |
町屋5丁目 | 1,756 | 1,813 | 1,848 | 3,661 |
町屋6丁目 | 2,413 | 2,267 | 2,434 | 4,701 |
町屋7丁目 | 1,749 | 1,844 | 1,889 | 3,733 |
町屋8丁目 | 1,602 | 1,470 | 1,526 | 2,996 |
計 | 15,611 | 14,464 | 14,949 | 29,413 |
東尾久1丁目 | 2,335 | 2,216 | 2,165 | 4,381 |
東尾久2丁目 | 2,381 | 2,226 | 2,192 | 4,418 |
東尾久3丁目 | 1,824 | 1,732 | 1,735 | 3,467 |
東尾久4丁目 | 2,625 | 2,310 | 2,244 | 4,554 |
東尾久5丁目 | 1,662 | 1,590 | 1,641 | 3,231 |
東尾久6丁目 | 2,465 | 2,264 | 2,293 | 4,557 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,892 | 1,697 | 1,804 | 3,501 |
計 | 15,184 | 14,035 | 14,074 | 28,109 |
西尾久1丁目 | 1,715 | 1,502 | 1,522 | 3,024 |
西尾久2丁目 | 1,498 | 1,317 | 1,372 | 2,689 |
西尾久3丁目 | 1,183 | 1,103 | 1,121 | 2,224 |
西尾久4丁目 | 2,524 | 2,195 | 2,354 | 4,549 |
西尾久5丁目 | 1,279 | 1,162 | 1,241 | 2,403 |
西尾久6丁目 | 1,164 | 1,146 | 1,210 | 2,356 |
西尾久7丁目 | 1,964 | 1,822 | 1,806 | 3,628 |
西尾久8丁目 | 2,366 | 2,453 | 2,722 | 5,175 |
計 | 13,693 | 12,700 | 13,348 | 26,048 |
東日暮里1丁目 | 2,267 | 1,800 | 1,863 | 3,663 |
東日暮里2丁目 | 2,368 | 2,073 | 2,009 | 4,082 |
東日暮里3丁目 | 3,382 | 2,824 | 2,928 | 5,752 |
東日暮里4丁目 | 2,309 | 2,000 | 1,843 | 3,843 |
東日暮里5丁目 | 3,119 | 2,474 | 2,637 | 5,111 |
東日暮里6丁目 | 4,444 | 3,780 | 3,778 | 7,558 |
計 | 17,889 | 14,951 | 15,058 | 30,009 |
西日暮里1丁目 | 4,027 | 3,449 | 3,240 | 6,689 |
西日暮里2丁目 | 3,988 | 3,474 | 3,536 | 7,010 |
西日暮里3丁目 | 1,033 | 846 | 852 | 1,698 |
西日暮里4丁目 | 1,103 | 953 | 983 | 1,936 |
西日暮里5丁目 | 1,308 | 1,073 | 1,063 | 2,136 |
西日暮里6丁目 | 2,665 | 2,192 | 2,138 | 4,330 |
計 | 14,124 | 11,987 | 11,812 | 23,799 |
総数 | 116,995 | 107,568 | 109,291 | 216,859 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください