更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

令和元年9月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,693 862 831
1 1,723 859 864
2 1,768 852 916
3 1,776 950 826
4 1,753 893 860
0から4 小計 8,713 4,416 4,297
5 1,760 870 890
6 1,646 846 800
7 1,574 796 778
8 1,649 838 811
9 1,617 857 760
5から9 小計 8,246 4,207 4,039
10 1,601 814 787
11 1,605 814 791
12 1,574 808 766
13 1,503 759 744
14 1,468 746 722
10から14 小計 7,751 3,941 3,810
15 1,512 813 699
16 1,532 804 728
17 1,533 778 755
18 1,823 905 918
19 2,052 1,016 1,036
15から19 小計 8,452 4,316 4,136
20 2,043 1,059 984
21 2,116 1,075 1,041
22 2,527 1,285 1,242
23 2,794 1,367 1,427
24 2,946 1,493 1,453
20から24 小計 12,426 6,279 6,147
25 3,193 1,634 1,559
26 3,069 1,571 1,498
27 3,246 1,594 1,652
28 3,174 1,598 1,576
29 3,114 1,585 1,529
25から29 小計 15,796 7,982 7,814
30 3,297 1,686 1,611
31 3,292 1,662 1,630
32 3,145 1,616 1,529
33 3,176 1,616 1,560
34 3,110 1,641 1,469
30から34 小計 16,020 8,221 7,799
35 3,191 1,655 1,536
36 3,263 1,715 1,548
37 3,235 1,637 1,598
38 3,170 1,606 1,564
39 3,270 1,674 1,596
35から39 小計 16,129 8,287 7,842
40 3,344 1,652 1,692
41 3,456 1,782 1,674
42 3,404 1,766 1,638
43 3,512 1,801 1,711
44 3,619 1,848 1,771
40から44 小計 17,335 8,849 8,486
45 3,657 1,916 1,741
46 3,752 1,849 1,903
47 3,619 1,883 1,736
48 3,501 1,811 1,690
49 3,243 1,668 1,575
45から49 小計 17,772 9,127 8,645
50 3,302 1,699 1,603
51 3,199 1,692 1,507
52 2,969 1,543 1,426
53 2,599 1,320 1,279
54 2,918 1,467 1,451
50から54 小計 14,987 7,721 7,266
55 2,782 1,495 1,287
56 2,638 1,383 1,255
57 2,397 1,249 1,148
58 2,317 1,166 1,151
59 2,250 1,174 1,076
55から59 小計 12,384 6,467 5,917
60 2,228 1,190 1,038
61 2,084 1,055 1,029
62 2,125 1,071 1,054
63 2,086 1,111 975
64 2,142 1,077 1,065
60から64 小計 10,665 5,504 5,161
65 2,159 1,075 1,084
66 2,174 1,091 1,083
67 2,335 1,201 1,134
68 2,585 1,358 1,227
69 2,765 1,424 1,341
65から69 小計 12,018 6,149 5,869
70 2,962 1,481 1,481
71 3,000 1,508 1,492
72 2,751 1,385 1,366
73 1,687 810 877
74 1,726 820 906
70から74 小計 12,126 6,004 6,122
75 2,254 1,044 1,210
76 2,214 1,031 1,183
77 2,174 954 1,220
78 1,993 916 1,077
79 1,835 749 1,086
75から79 小計 10,470 4,694 5,776
80 1,576 621 955
81 1,573 646 927
82 1,563 610 953
83 1,675 656 1,019
84 1,470 544 926
80から84 小計 7,857 3,077 4,780
85 1,184 429 755
86 1,193 421 772
87 995 329 666
88 787 250 537
89 700 209 491
85から89 小計 4,859 1,638 3,221
90 629 173 456
91 536 145 391
92 414 104 310
93 314 77 237
94 257 64 193
90から94 小計 2,150 563 1,587
95 178 41 137
96 153 27 126
97 119 22 97
98 76 10 66
99 76 16 60
95から99 小計 602 116 486
100 41 6 35
101 25 1 24
102 14 1 13
103 3 0 3
104 12 2 10
100から104 小計 95 10 85
105以上 小計 6 0 6
不詳者 0 0 0
総計 216,859 107,568 109,291

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?