更新日:2025年5月16日

ここから本文です。

令和7年5月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢 総数
0 1,376 701 675
1 1,466 718 748
2 1,517 770 747
3 1,435 747 688
4 1,442 766 676
0から4 小計 7,236 3,702 3,534
5 1,536 809 727
6 1,485 745 740
7 1,547 777 770
8 1,592 815 777
9 1,670 856 814
5から9 小計 7,830 4,002 3,828
10 1,680 871 809
11 1,664 826 838
12 1,578 794 784
13 1,638 831 807
14 1,623 844 779
10から14 小計 8,183 4,166 4,017
15 1,604 840 764
16 1,696 844 852
17 1,669 884 785
18 1,964 995 969
19 2,087 1,082 1,005
15から19 小計 9,020 4,645 4,375
20 2,354 1,217 1,137
21 2,444 1,238 1,206
22 2,861 1,478 1,383
23 3,197 1,671 1,526
24 3,441 1,723 1,718
20から24 小計 14,297 7,327 6,970
25 3,667 1,859 1,808
26 3,676 1,877 1,799
27 3,763 1,968 1,795
28 3,880 1,956 1,924
29 3,635 1,832 1,803
25から29 小計 18,621 9,492 9,129
30 3,761 1,880 1,881
31 3,503 1,822 1,681
32 3,405 1,775 1,630
33 3,299 1,662 1,637
34 3,251 1,648 1,603
30から34 小計 17,219 8,787 8,432
35 3,111 1,621 1,490
36 3,173 1,695 1,478
37 3,113 1,571 1,542
38 3,123 1,611 1,512
39 3,063 1,587 1,476
35から39 小計 15,583 8,085 7,498
40 3,099 1,600 1,499
41 3,108 1,612 1,496
42 3,222 1,703 1,519
43 3,143 1,584 1,559
44 3,078 1,581 1,497
40から44 小計 15,650 8,080 7,570
45 3,200 1,624 1,576
46 3,338 1,693 1,645
47 3,405 1,806 1,599
48 3,345 1,703 1,642
49 3,426 1,708 1,718
45から49 小計 16,714 8,534 8,180
50 3,560 1,857 1,703
51 3,669 1,849 1,820
52 3,699 1,860 1,839
53 3,545 1,815 1,730
54 3,339 1,711 1,628
50から54 小計 17,812 9,092 8,720
55 3,142 1,629 1,513
56 3,272 1,648 1,624
57 2,990 1,582 1,408
58 2,628 1,331 1,297
59 2,722 1,374 1,348
55から59 小計 14,754 7,564 7,190
60 2,728 1,407 1,321
61 2,568 1,363 1,205
62 2,456 1,249 1,207
63 2,252 1,120 1,132
64 2,112 1,072 1,040
60から64 小計 12,116 6,211 5,905
65 2,075 1,059 1,016
66 2,087 1,074 1,013
67 1,909 947 962
68 1,964 963 1,001
69 1,881 970 911
65から69 小計 9,916 5,013 4,903
70 2,024 957 1,067
71 1,954 953 1,001
72 2,028 1,004 1,024
73 2,115 1,030 1,085
74 2,313 1,149 1,164
70から74 小計 10,434 5,093 5,341
75 2,583 1,270 1,313
76 2,511 1,187 1,324
77 2,649 1,260 1,389
78 2,073 943 1,130
79 1,306 566 740
75から79 小計 11,122 5,226 5,896
80 1,528 689 839
81 1,828 752 1,076
82 1,700 705 995
83 1,629 632 997
84 1,479 570 909
80から84 小計 8,164 3,348 4,816
85 1,297 466 831
86 1,069 363 706
87 1,110 407 703
88 1,032 330 702
89 994 322 672
85から89 小計 5,502 1,888 3,614
90 814 247 567
91 619 169 450
92 565 156 409
93 403 86 317
94 295 84 211
90から94 小計 2,696 742 1,954
95 256 51 205
96 184 29 155
97 119 20 99
98 91 13 78
99 67 10 57
95から99 小計 717 123 594
100 29 4 25
101 28 6 22
102 14 1 13
103 12 2 10
104 6 1 5
100から104 小計 89 14 75
105以上 小計 9 1 8
不詳者 0 0 0
総計 223,684 111,135 112,549

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?