更新日:2025年3月14日
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,384 | 702 | 682 |
1 | 1,468 | 731 | 737 |
2 | 1,527 | 779 | 748 |
3 | 1,461 | 770 | 691 |
4 | 1,459 | 774 | 685 |
0から4 小計 | 7,299 | 3,756 | 3,543 |
5 | 1,515 | 787 | 728 |
6 | 1,494 | 755 | 739 |
7 | 1,577 | 784 | 793 |
8 | 1,577 | 816 | 761 |
9 | 1,706 | 861 | 845 |
5から9 小計 | 7,869 | 4,003 | 3,866 |
10 | 1,637 | 856 | 781 |
11 | 1,680 | 832 | 848 |
12 | 1,531 | 777 | 754 |
13 | 1,675 | 838 | 837 |
14 | 1,622 | 849 | 773 |
10から14 小計 | 8,145 | 4,152 | 3,993 |
15 | 1,616 | 840 | 776 |
16 | 1,679 | 838 | 841 |
17 | 1,626 | 866 | 760 |
18 | 1,762 | 894 | 868 |
19 | 1,997 | 1,030 | 967 |
15から19 小計 | 8,680 | 4,468 | 4,212 |
20 | 2,209 | 1,157 | 1,052 |
21 | 2,330 | 1,195 | 1,135 |
22 | 2,531 | 1,293 | 1,238 |
23 | 3,128 | 1,614 | 1,514 |
24 | 3,315 | 1,664 | 1,651 |
20から24 小計 | 13,513 | 6,923 | 6,590 |
25 | 3,580 | 1,843 | 1,737 |
26 | 3,567 | 1,792 | 1,775 |
27 | 3,734 | 1,975 | 1,759 |
28 | 3,788 | 1,925 | 1,863 |
29 | 3,622 | 1,812 | 1,810 |
25から29 小計 | 18,291 | 9,347 | 8,944 |
30 | 3,670 | 1,870 | 1,800 |
31 | 3,487 | 1,786 | 1,701 |
32 | 3,407 | 1,759 | 1,648 |
33 | 3,280 | 1,660 | 1,620 |
34 | 3,194 | 1,625 | 1,569 |
30から34 小計 | 17,038 | 8,700 | 8,338 |
35 | 3,110 | 1,621 | 1,489 |
36 | 3,131 | 1,661 | 1,470 |
37 | 3,146 | 1,583 | 1,563 |
38 | 3,104 | 1,597 | 1,507 |
39 | 3,037 | 1,584 | 1,453 |
35から39 小計 | 15,528 | 8,046 | 7,482 |
40 | 3,114 | 1,579 | 1,535 |
41 | 3,135 | 1,667 | 1,468 |
42 | 3,225 | 1,679 | 1,546 |
43 | 3,113 | 1,592 | 1,521 |
44 | 3,097 | 1,593 | 1,504 |
40から44 小計 | 15,684 | 8,110 | 7,574 |
45 | 3,233 | 1,626 | 1,607 |
46 | 3,339 | 1,695 | 1,644 |
47 | 3,407 | 1,820 | 1,587 |
48 | 3,377 | 1,712 | 1,665 |
49 | 3,434 | 1,710 | 1,724 |
45から49 小計 | 16,790 | 8,563 | 8,227 |
50 | 3,616 | 1,899 | 1,717 |
51 | 3,689 | 1,855 | 1,834 |
52 | 3,664 | 1,823 | 1,841 |
53 | 3,559 | 1,840 | 1,719 |
54 | 3,291 | 1,697 | 1,594 |
50から54 小計 | 17,819 | 9,114 | 8,705 |
55 | 3,161 | 1,621 | 1,540 |
56 | 3,209 | 1,641 | 1,568 |
57 | 3,068 | 1,624 | 1,444 |
58 | 2,431 | 1,220 | 1,211 |
59 | 2,877 | 1,466 | 1,411 |
55から59 小計 | 14,746 | 7,572 | 7,174 |
60 | 2,681 | 1,378 | 1,303 |
61 | 2,589 | 1,367 | 1,222 |
62 | 2,407 | 1,223 | 1,184 |
63 | 2,245 | 1,116 | 1,129 |
64 | 2,116 | 1,073 | 1,043 |
60から64 小計 | 12,038 | 6,157 | 5,881 |
65 | 2,059 | 1,067 | 992 |
66 | 2,083 | 1,066 | 1,017 |
67 | 1,904 | 951 | 953 |
68 | 1,939 | 958 | 981 |
69 | 1,896 | 956 | 940 |
65から69 小計 | 9,881 | 4,998 | 4,883 |
70 | 2,059 | 990 | 1,069 |
71 | 1,968 | 952 | 1,016 |
72 | 2,064 | 1,035 | 1,029 |
73 | 2,140 | 1,034 | 1,106 |
74 | 2,372 | 1,181 | 1,191 |
70から74 小計 | 10,603 | 5,192 | 5,411 |
75 | 2,626 | 1,281 | 1,345 |
76 | 2,508 | 1,193 | 1,315 |
77 | 2,630 | 1,260 | 1,370 |
78 | 1,877 | 851 | 1,026 |
79 | 1,347 | 589 | 758 |
75から79 小計 | 10,988 | 5,174 | 5,814 |
80 | 1,639 | 728 | 911 |
81 | 1,823 | 743 | 1,080 |
82 | 1,700 | 707 | 993 |
83 | 1,640 | 644 | 996 |
84 | 1,465 | 567 | 898 |
80から84 小計 | 8,267 | 3,389 | 4,878 |
85 | 1,276 | 457 | 819 |
86 | 1,079 | 367 | 712 |
87 | 1,111 | 405 | 706 |
88 | 1,039 | 340 | 699 |
89 | 1,014 | 324 | 690 |
85から89 小計 | 5,519 | 1,893 | 3,626 |
90 | 773 | 235 | 538 |
91 | 631 | 172 | 459 |
92 | 548 | 165 | 383 |
93 | 400 | 83 | 317 |
94 | 299 | 77 | 222 |
90から94 小計 | 2,651 | 732 | 1,919 |
95 | 241 | 50 | 191 |
96 | 184 | 26 | 158 |
97 | 113 | 24 | 89 |
98 | 101 | 14 | 87 |
99 | 65 | 9 | 56 |
95から99 小計 | 704 | 123 | 581 |
100 | 31 | 5 | 26 |
101 | 26 | 4 | 22 |
102 | 14 | 1 | 13 |
103 | 11 | 2 | 9 |
104 | 5 | 1 | 4 |
100から104 小計 | 87 | 13 | 74 |
105以上 小計 | 9 | 2 | 7 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 222,149 | 110,427 | 111,722 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください