トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成26年 > 平成26年8月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成26年8月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成26年8月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,938 1,798 1,789 3,587
南千住2丁目 1,487 1,314 1,129 2,443
南千住3丁目 2,466 2,681 2,317 4,998
南千住4丁目 1,752 1,839 1,987 3,826
南千住5丁目 2,556 2,337 2,199 4,536
南千住6丁目 3,662 3,913 4,069 7,982
南千住7丁目 3,057 3,112 3,027 6,139
南千住8丁目 4,497 5,708 6,176 11,884
21,415 22,702 22,693 45,395
荒川1丁目 2,573 2,433 2,445 4,878
荒川2丁目 1,516 1,468 1,416 2,884
荒川3丁目 3,191 3,018 3,052 6,070
荒川4丁目 2,320 2,117 2,148 4,265
荒川5丁目 1,837 1,686 1,679 3,365
荒川6丁目 2,296 2,090 2,043 4,133
荒川7丁目 2,163 2,000 2,216 4,216
荒川8丁目 947 1,130 1,164 2,294
16,843 15,942 16,163 32,105
町屋1丁目 1,907 1,797 1,748 3,545
町屋2丁目 1,382 1,182 1,234 2,416
町屋3丁目 2,086 1,896 1,924 3,820
町屋4丁目 2,013 2,020 1,992 4,012
町屋5丁目 1,732 1,883 1,891 3,774
町屋6丁目 2,193 2,238 2,399 4,637
町屋7丁目 1,708 1,882 1,882 3,764
町屋8丁目 1,346 1,330 1,380 2,710
14,367 14,228 14,450 28,678
東尾久1丁目 2,175 2,063 2,016 4,079
東尾久2丁目 2,358 2,304 2,230 4,534
東尾久3丁目 1,540 1,506 1,501 3,007
東尾久4丁目 2,396 2,177 2,182 4,359
東尾久5丁目 1,557 1,538 1,520 3,058
東尾久6丁目 2,278 2,162 2,248 4,410
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,768 1,683 1,719 3,402
14,072 13,433 13,416 26,849
西尾久1丁目 1,617 1,476 1,483 2,959
西尾久2丁目 1,506 1,380 1,472 2,852
西尾久3丁目 1,137 1,106 1,065 2,171
西尾久4丁目 2,307 2,094 2,240 4,334
西尾久5丁目 1,172 1,112 1,142 2,254
西尾久6丁目 1,104 1,144 1,196 2,340
西尾久7丁目 1,840 1,748 1,712 3,460
西尾久8丁目 2,225 2,456 2,686 5,142
12,908 12,516 12,996 25,512
東日暮里1丁目 1,967 1,734 1,702 3,436
東日暮里2丁目 1,900 1,810 1,690 3,500
東日暮里3丁目 3,095 2,751 2,863 5,614
東日暮里4丁目 1,936 1,700 1,665 3,365
東日暮里5丁目 2,708 2,207 2,362 4,569
東日暮里6丁目 3,713 3,235 3,219 6,454
15,319 13,437 13,501 26,938
西日暮里1丁目 3,603 3,279 3,102 6,381
西日暮里2丁目 3,655 3,205 3,289 6,494
西日暮里3丁目 1,047 851 879 1,730
西日暮里4丁目 1,089 991 948 1,939
西日暮里5丁目 1,289 1,084 1,070 2,154
西日暮里6丁目 2,477 2,179 2,065 4,244
13,160 11,589 11,353 22,942
総数 108,084 103,847 104,572 208,419

※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?